| Lp. | Klub | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Legia | 27 | 62 |
| 2 | Lech | 27 | 57 |
| 3 | Piast | 28 | 45 |
| 4 | Śląsk | 27 | 43 |
| 5 | Polonia | 27 | 40 |
| 6 | Górnik Z. | 27 | 40 |
| 7 | Korona | 28 | 35 |
| 8 | Lechia | 27 | 34 |
| 9 | Wisła K. | 27 | 34 |
| 10 | Zagłębie | 27 | 33 |
| 11 | Jagiellonia | 27 | 33 |
| 12 | Widzew | 27 | 31 |
| 13 | Ruch | 27 | 29 |
| 14 | Pogoń | 27 | 29 |
| 15 | GKS B. | 27 | 26 |
| 16 | Podbesk. | 27 | 23 |
| 28. kolejka | ||
|---|---|---|
| Lechia | - | GKS B. |
| Pogoń | - | Górnik Z. |
| Piast | 1 - 1 | Korona |
| Widzew | - | Legia |
| Lech | - | Podbesk. |
| Zagłębie | - | Polonia |
| Wisła K. | - | Ruch |
| Jagiellonia | - | Śląsk |
29. kolejka
2013-05-29 18:00:00
GKS B. - Jagiellonia
2013-05-29 18:00:00
Śląsk - Lech
2013-05-29 18:00:00
Zagłębie - Lechia
2013-05-29 18:00:00
Ruch - Legia
2013-05-29 18:00:00
Polonia - Piast
2013-05-29 18:00:00
Podbesk. - Pogoń
2013-05-29 18:00:00
Korona - Widzew
2013-05-29 18:00:00
Górnik Z. - Wisła K.

















